壮小书法社团参加海安市书法现场比赛获特等奖2人,一等奖3人,二等奖1人,创历史最好成绩
海教基〔2019〕55号
关于公布“共创文明城、同绘中国梦” 海安市2019年中小学生书法、绘画现场竞赛结果的通知
各完职中,局直各单位,各区镇教办:
为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年,推进我市全国文明城市建设,丰富校园文化生活,培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力,积极营造爱祖国、爱家乡、圆中国梦、创文明城的浓厚氛围,我局近期成功举办“共创文明城、同绘中国梦”海安市2019年中小学生书法、绘画现场竞赛,根据不同学段和比赛内容,共评出特等奖58名,一等奖105名,二等奖189名,优秀指导老师40名,优秀组织奖13个。具体名单详见附件。
附件:“共创文明城、同绘中国梦” 海安市2019年中小学生书法、绘画现场竞赛获奖名单
海安市教育体育局
2019年12月2日
附件:
“共创文明城、同绘中国梦” 海安市2019年中小学生书法、绘画现场竞赛获奖名单
小学绘画(自主命题)
| 姓名 | 学校 | 指导老师 | |||||||||||||
| 特等奖 | |||||||||||||||
| 吉彦加 | 雅周小学 | 张文佳 | |||||||||||||
| 王诗涵 | 明道小学 | 章丽 | |||||||||||||
| 曹博涵 | 城南实小 | 蒋洵 | |||||||||||||
| 许浩然 | 实验小学 | 马春芹 | |||||||||||||
| 戴钱稼 | 城南实小 | 许志群 | |||||||||||||
| 周悦涵 | 青萍小学 | 李万华 | |||||||||||||
| 一等奖 | |||||||||||||||
| 许铭 | 雅周小学 | 张文佳 | |||||||||||||
| 王菲菲 | 城南实小 | 杨小莉 | |||||||||||||
| 金姝涵 | 实验小学 | 许多 | |||||||||||||
| 祁艺冉 | 曲塘小学 | 郑筱苇 | |||||||||||||
| 钱垲瑞 | 实验小学 | 张慧 | |||||||||||||
| 夏思璇 | 曲塘小学 | 郑筱苇 | |||||||||||||
| 于尧 | 城南实小 | 葛冬玲 | |||||||||||||
| 丛安琪 | 城南实小 | 管嵘 | |||||||||||||
| 陈宇航 | 西场小学 | 陈华 | |||||||||||||
| 倪洁 | 孙庄小学 | 徐可 | |||||||||||||
| 徐洪轩 | 海师附小 | 程素琴 | |||||||||||||
| 凌子晨 | 城南实小 | 丁晓曼 | |||||||||||||
| 黄炳翰 | 城南实小 | 李欣阳 | |||||||||||||
| 储梦瑶 | 李堡小学 | 常倩 | |||||||||||||
| 二等奖 | |||||||||||||||
张欣怡 | 大公小学 | 鲍晓 |
| |||||||||||||
丁越野 | 西场小学 | 陈华 |
| |||||||||||||
赵嘉祺 | 老坝港小学 | 吕宏山 |
| |||||||||||||
伍展颜 | 大公小学 | 鲍晓 |
| |||||||||||||
孙烁涵 | 实验小学 | 刘嘉 |
| |||||||||||||
王家沛 | 曲塘小学 | 郑筱苇 |
| |||||||||||||
魏吴瑶 | 角斜小学 | 姜杰 |
| |||||||||||||
俞思成 | 明道小学 | 黄海燕 |
| |||||||||||||
孙泽宇 | 明道小学 | 谢友云 |
| |||||||||||||
徐婉卿 | 雅周小学 | 王艳红 |
| |||||||||||||
刘子谦 | 实验小学 | 陆镔彬 |
| |||||||||||||
王思涵 | 明道小学 | 叶柳 |
| |||||||||||||
陈诺 | 少年宫 | 孔海燕 |
| |||||||||||||
张梅果 | 城南实小 | 陈秋润 |
| |||||||||||||
王茜茜 | 李堡小学 | 万颖 |
| |||||||||||||
马青霜 | 大公小学 | 鲍晓 |
| |||||||||||||
卞浩然 | 城南实小 | 生媛 |
| |||||||||||||
章文婕 | 仁桥小学 | 冯雪 |
| |||||||||||||
席淑婷 | 城南实小 | 申晨岑 |
| |||||||||||||
夏小康 | 李堡小学 | 常倩 |
| |||||||||||||
史馨彤 | 双溪小学 | 储丹丹 |
| |||||||||||||
卢宇霏 | 田庄小学 | 李剑峰 |
| |||||||||||||
章可欣 | 曲塘小学 | 郑筱苇 |
| |||||||||||||
朱滕瑾 | 南莫小学 | 邱蔚 |
| |||||||||||||
顾语康 | 海师附小 | 柳小强 |
| |||||||||||||
朱王瑶 | 少年宫 | 孔海燕 |
| |||||||||||||
陈语 | 实验小学 | 吕文 |
| |||||||||||||
徐妍嫣 | 沙岗小学 | 马长林 |
| |||||||||||||
| 小学绘画(素描) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 薛翌希 | 城南实小 | 朱小红 |
| ||||||||||||
| 姜锦茜 | 李堡小学 | 任乃春 |
| ||||||||||||
| 蔡俊熙 | 李堡小学 | 任乃春 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 吴秉宸 | 老坝港小学 | 吕宏山 |
| ||||||||||||
| 黄宇睿 | 实验小学 | 朱齐红 |
| ||||||||||||
| 李颜洁 | 实验小学 | 朱齐红 |
| ||||||||||||
| 唐梓宸 | 曲塘小学 | 郝凯 |
| ||||||||||||
| 袁锐轩 | 南莫小学 | 邱蔚 |
| ||||||||||||
| 黄思雅 | 邓庄小学 | 张辉 |
| ||||||||||||
| 赵梓亦 | 海师附小 | 柳小强 |
| ||||||||||||
| 陆瑶 | 城南实小 | 朱小红 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 林素瑶 | 雅周小学 | 王艳红 |
| ||||||||||||
| 刘雅文 | 曲塘小学 | 郝凯 |
| ||||||||||||
| 吴鑫晨 | 角斜小学 | 姜杰 |
| ||||||||||||
| 杨文清 | 胡集小学 | 吴华英子 |
| ||||||||||||
| 周静雯 | 仇湖小学 | 吴平干 |
| ||||||||||||
| 张雯雯 | 雅周小学 | 张文佳 |
| ||||||||||||
| 吴珂馨 | 海师附小 | 张小香 |
| ||||||||||||
| 汤双亦 | 南莫小学 | 邱蔚 |
| ||||||||||||
| 刘彦彤 | 实验小学 | 朱齐红 |
| ||||||||||||
| 姜卓越 | 北凌小学 | 鲍晓 |
| ||||||||||||
| 钱雨涵 | 城南实小 | 朱小红 |
| ||||||||||||
| 张可昕 | 明道小学 | 解力 |
| ||||||||||||
| 于子荀 | 仁桥小学 | 冯雪 |
| ||||||||||||
| 初中绘画(自主命题创作) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 景梓轩 | 城南实中 | 韩燕秋 |
| ||||||||||||
| 邹婧雯 | 城南实中 | 朱妹 |
| ||||||||||||
| 周心语 | 曲中附中 | 丘健 |
| ||||||||||||
| 孙溢彬 | 白甸初中 | 夏苏梅 |
| ||||||||||||
| 曹顺健 | 城南实中 | 朱妹 |
| ||||||||||||
| 蔡奇珂 | 海陵中学 | 丁凌云 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 王淑怡 | 海陵中学 | 刘斌 |
| ||||||||||||
| 秦海洲 | 紫石中学 | 张贤华 |
| ||||||||||||
| 陈淇勋 | 海陵中学 | 丁凌云 |
| ||||||||||||
| 夏雪 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 韦佳慧 | 曲中附中 | 丘健 |
| ||||||||||||
| 郑敏静 | 曲中附中 | 丘健 |
| ||||||||||||
| 张钱雯 | 李堡初中 | 高慧勇 |
| ||||||||||||
| 沈涵 | 大公初中 | 丁祥丽 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 缪颖 | 白甸初中 | 夏苏梅 |
| ||||||||||||
| 范洪娇 | 紫石中学 | 朱明妮 |
| ||||||||||||
| 孙婧 | 李堡初中 | 曹晓勇 |
| ||||||||||||
| 储子茗 | 李堡初中 | 曹晓勇 |
| ||||||||||||
| 林唐婧 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 叶林娜 | 老坝港初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 李俊倩 | 角斜初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 申涵 | 角斜初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 杨海燕 | 胡集初中 | 顾海卫 |
| ||||||||||||
| 王瑞琪 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 吴桐 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 许心悦 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 顾诗睿 | 吉庆初中 | 杨绘 |
| ||||||||||||
| 初中绘画(素描) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 陈雪 | 开发区实验学校 | 张怀成 |
| ||||||||||||
| 薛筱涵 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 朱家仪 | 城南实中 | 朱妹 |
| ||||||||||||
| 仲顾嘉 | 城南实中 | 徐玉萍 |
| ||||||||||||
| 杨葛玲 | 紫石中学 | 朱明妮 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 蒋雨彤 | 城南实中 | 梅言龙 |
| ||||||||||||
| 徐航 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 魏思彤 | 曲中附中 | 丁善斌 |
| ||||||||||||
| 李凡 | 城南实中 | 徐玉萍 |
| ||||||||||||
| 崔馨月 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 徐悦 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 丁雨红 | 孙庄初中 | 王海宁 |
| ||||||||||||
| 贲程植 | 仇湖初中 | 张德华 |
| ||||||||||||
| 吉翟敏 | 紫石中学 | 徐爽 |
| ||||||||||||
| 朱思睿 | 城南实中 | 曹莉 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 杨梦怡 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 仇紫珞 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 陈嘉怡 | 曲中附中 | 丁善斌 |
| ||||||||||||
| 沈潘妍 | 角斜初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 曹美琳 | 李堡初中 | 高慧勇 |
| ||||||||||||
| 谢抒含 | 少年宫 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 潘奕达 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 朱瑞 | 紫石中学 | 曹爱群 |
| ||||||||||||
| 贲馨慧 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 曹李娜 | 老坝港初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 孙嫣然 | 李堡初中 | 曹晓勇 |
| ||||||||||||
| 刘秋月 | 隆政初中 | 胡宝勤 |
| ||||||||||||
| 薛谢涵 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 许祥 | 白甸初中 | 夏苏梅 |
| ||||||||||||
| 王诗雨 | 白甸初中 | 夏苏梅 |
| ||||||||||||
| 钱晨 | 雅周初中 | 丁莉 |
| ||||||||||||
| 季佳乐 | 雅周初中 | 丁莉 |
| ||||||||||||
| 王柏晨 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 高中绘画(自主命题创作) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 蒋欣烨 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 周褚 | 海安中专 | 邹贵宏 |
| ||||||||||||
| 郭婷婷 | 双楼中专 | 崔广山 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 唐思惠 | 李堡中学 | 罗卉 |
| ||||||||||||
| 于瑶 | 省海安中学 | 秦好 |
| ||||||||||||
| 崔丹丹 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 于秋露 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 季彤彤 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 陈其蓉 | 海安中专 | 邹贵宏 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 黄伊雯 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 朱宇彤 | 李堡中学 | 罗卉 |
| ||||||||||||
| 成欣 | 海安中专 | 邹贵宏 |
| ||||||||||||
| 陈雨瑶 | 双楼中专 | 崔广山 |
| ||||||||||||
| 钱夏岚 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 梅颖 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 周亦妙 | 省海安中学 | 刘同银 |
| ||||||||||||
| 史沅艳 | 李堡中学 | 罗卉 |
| ||||||||||||
| 罗美佳 | 海安中专 | 邹贵宏 |
| ||||||||||||
| 许赵婧 | 海安中专 | 邹贵宏 |
| ||||||||||||
| 王思袆 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 高中绘画(动态速写) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 郭宝龙 | 双楼中专 | 王小坤 |
| ||||||||||||
| 韦润 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 王乐容 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 袁立 | 省海安中学 |
|
| ||||||||||||
| 顾姝华 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 周维 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 时源蔚 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 王奕 | 南莫中学 | 周晓海 |
| ||||||||||||
| 吉鑫 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 周婧雅 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 施欣怡 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 颜子棋 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 成庄宇 | 双楼中专 | 王小坤 |
| ||||||||||||
| 小学书法(硬笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 金时贤 | 少年宫 | 范广东 |
| ||||||||||||
| 高成果 | 城南实小 | 李欣阳 |
| ||||||||||||
| 张栩诚 | 大公小学 | 陈月红 |
| ||||||||||||
| 徐韵寒 | 实验小学 | 吕文 |
| ||||||||||||
| 丁仲阳 | 城南实小 | 杨小莉 |
| ||||||||||||
| 丁佐 | 城南实小 | 蒋洵 |
| ||||||||||||
| 丁范楹 | 壮志小学 | 金加龙 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 周袁 | 延寿小学 | 于九军 |
| ||||||||||||
| 李羽涵 | 海师附小 | 杨苏敏 |
| ||||||||||||
| 许铭 | 雅周小学 | 陈爱林 |
| ||||||||||||
| 唐凌菲 | 大公小学 | 陈月红 |
| ||||||||||||
| 秦雨 | 城南实小 | 申晨岑 |
| ||||||||||||
| 丁睿 | 实验小学 | 高静 |
| ||||||||||||
| 温欣怡 | 壮志小学 | 金加龙 |
| ||||||||||||
| 张晨晖 | 海师附小 | 张小香 |
| ||||||||||||
| 丁仲阳 | 少年宫 | 范广东 |
| ||||||||||||
| 佘文琦 | 壮志小学 | 金加龙 |
| ||||||||||||
| 蒋雨玲 | 王垛小学 | 钱锦红 |
| ||||||||||||
| 陈李莛 | 城南实小 | 陈秋润 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 殷沈语 | 开发区实验学校 | 周巧云 |
| ||||||||||||
| 周昊宇 | 城南实小 | 王宏兴 |
| ||||||||||||
| 高鑫辰 | 李堡小学 | 徐林一 |
| ||||||||||||
| 杭心怡 | 李堡小学 | 徐林一 |
| ||||||||||||
| 张雨鑫 | 老坝港小学 | 顾美娟 |
| ||||||||||||
| 蒋思成 | 古贲小学 | 解其梅 |
| ||||||||||||
| 王妙倩 | 胡集小学 | 陈文汇 |
| ||||||||||||
| 刘涵君 | 孙庄小学 | 万美虹 |
| ||||||||||||
| 戎子阳 | 明道小学 | 管长松 |
| ||||||||||||
| 黄栋颖 | 明道小学 | 管长松 |
| ||||||||||||
| 杨惺 | 明道小学 | 管长松 |
| ||||||||||||
| 顾子骞 | 曲塘小学 | 田继荣 |
| ||||||||||||
| 张宸嘉 | 曲塘小学 | 田继荣 |
| ||||||||||||
| 张子晴 | 双楼小学 | 苏锦华 |
| ||||||||||||
| 卢菲 | 雅周小学 | 王心露 |
| ||||||||||||
| 宋羽 | 邓庄小学 | 张辉 |
| ||||||||||||
| 李晨悦 | 南莫小学 | 邱蔚 |
| ||||||||||||
| 于吉蕾 | 吉庆小学 | 李雪芹 |
| ||||||||||||
| 丁子鹏 | 墩头小学 | 黄杰 |
| ||||||||||||
| 顾传曦 | 墩头小学 | 黄杰 |
| ||||||||||||
| 范承轩 | 城南实小 | 生媛 |
| ||||||||||||
| 顾蕾 | 城南实小 | 管嵘 |
| ||||||||||||
| 陈科含 | 实验小学 | 吕文 |
| ||||||||||||
| 程湘茜 | 实验小学 | 许多 |
| ||||||||||||
| 卢思阳 | 实验小学 | 尤奕 |
| ||||||||||||
| 小学书法(毛笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 刘子瑜 | 少年宫 | 范广东 |
| ||||||||||||
| 于居奕 | 海师附小 | 柳小强 |
| ||||||||||||
| 王正阳 | 城南实小 | 袁晖 |
| ||||||||||||
| 高佳乐 | 壮志小学 | 唐沈林 |
| ||||||||||||
| 范洪瑞 | 开发区实验学校 | 周巧云 |
| ||||||||||||
| 许波澜 | 海师附小 | 张小香 |
| ||||||||||||
| 卢奕涵 | 城南实小 | 朱小红 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 陈思涵 | 明道小学 | 戴文霞 |
| ||||||||||||
| 梅放 | 实验小学 | 吉红萍 |
| ||||||||||||
| 史书颉 | 实验小学 | 吉红萍 |
| ||||||||||||
| 王丁旭 | 开发区实验学校 | 周巧云 |
| ||||||||||||
| 唐轶 | 角斜小学 | 姜杰 |
| ||||||||||||
| 解宸翰 | 海师附小 | 柳小强 |
| ||||||||||||
| 汤子易 | 实验小学 | 赵月梅 |
| ||||||||||||
| 范许津 | 开发区实验学校 | 周巧云 |
| ||||||||||||
| 鲍仪夏 | 少年宫 | 张怀海 |
| ||||||||||||
| 王静怡 | 壮志小学 | 唐沈林 |
| ||||||||||||
| 王祥懿 | 少年宫 | 张怀海 |
| ||||||||||||
| 姜振宇 | 海师附小 | 杨冬梅 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 范蕊 | 壮志小学 | 唐沈林 |
| ||||||||||||
| 崔益敏 | 明道小学 | 戴文霞 |
| ||||||||||||
| 黄梓峻 | 明道小学 | 谢友云 |
| ||||||||||||
| 王子萌 | 李堡小学 | 徐林一 |
| ||||||||||||
| 缪逸凡 | 角斜小学 | 姜杰 |
| ||||||||||||
| 缪语 | 角斜小学 | 姜杰 |
| ||||||||||||
| 曹亦韦 | 胡集小学 | 陈文汇 |
| ||||||||||||
| 许佳妮 | 明道小学 | 管长松 |
| ||||||||||||
| 丛筱汐 | 海师附小 | 程素琴 |
| ||||||||||||
| 肖天雨 | 曲塘小学 | 田继荣 |
| ||||||||||||
| 王锦超 | 雅周小学 | 张红云 |
| ||||||||||||
| 高建鑫 | 雅周小学 | 张文佳 |
| ||||||||||||
| 江绮韵 | 瓦甸小学 | 傅大琴 |
| ||||||||||||
| 朱一涵 | 瓦甸小学 | 吴萍 |
| ||||||||||||
| 冒文俊 | 城南实小 | 田艳华 |
| ||||||||||||
| 杨庆宇 | 城南实小 | 田艳华 |
| ||||||||||||
| 徐蒋莉 | 城南实小 | 许志群 |
| ||||||||||||
| 周文序 | 城南实小 | 蒋洵 |
| ||||||||||||
| 储谨涵 | 城南实小 | 许志群 |
| ||||||||||||
| 储子骞 | 城南实小 | 田艳华 |
| ||||||||||||
| 宋禹辰 | 实验小学 | 吉红萍 |
| ||||||||||||
| 顾惠雯 | 实验小学 | 吉红萍 |
| ||||||||||||
| 陈信 | 实验小学 | 赵月梅 |
| ||||||||||||
| 钱绎如 | 实验小学 | 赵月梅 |
| ||||||||||||
| 陆子钰 | 实验小学 | 赵月梅 |
| ||||||||||||
| 初中书法(硬笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 王许嘉 | 海陵中学 | 莫春萍 |
| ||||||||||||
| 徐荣泽 | 海陵中学 | 丁凌云 |
| ||||||||||||
| 玉秋玉 | 曲中附中 | 周琰 |
| ||||||||||||
| 戴伊 | 紫石中学 | 徐爽 |
| ||||||||||||
| 王陈言 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 刘沁 | 城南实中 | 曹莉 |
| ||||||||||||
| 张子沐 | 城南实中 | 韩燕秋 |
| ||||||||||||
| 成周扬 | 城南实中 | 徐玉萍 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 陈宸 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 范静雯 | 海陵中学 | 钱蓉 |
| ||||||||||||
| 崔春艳 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 李奕铭 | 海陵中学 | 储德俊 |
| ||||||||||||
| 苏燿棋 | 紫石中学 | 朱明妮 |
| ||||||||||||
| 陈一萌 | 城南实中 | 徐玉萍 |
| ||||||||||||
| 顾欣欣 | 紫石中学 | 周广进 |
| ||||||||||||
| 于越 | 李堡初中 | 谢海昀 |
| ||||||||||||
| 仲芸芸 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 储瑞 | 海陵中学 | 钱蓉 |
| ||||||||||||
| 王海雅 | 曲中附中 | 周琰 |
| ||||||||||||
| 季洁 | 角斜初中 | 沈志宽 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 李徐 | 角斜初中 | 沈志宽 |
| ||||||||||||
| 吴迪 | 曲中附中 | 周琰 |
| ||||||||||||
| 张志枨 | 城南实中 | 韩燕秋 |
| ||||||||||||
| 谢抒含 | 隆政初中 | 胡宝勤 |
| ||||||||||||
| 任佳妮 | 老坝港初中 | 潘军 |
| ||||||||||||
| 朱孝然 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 周德阳 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 储玉涵 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 储浩然 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 吴筱瑀 | 仇湖初中 | 戴宜章 |
| ||||||||||||
| 杭思颖 | 李堡初中 | 谢海昀 |
| ||||||||||||
| 谢锦玉 | 城南实中 | 曹莉 |
| ||||||||||||
| 丁涵 | 紫石中学 | 周广进 |
| ||||||||||||
| 祁琪 | 胡集初中 | 顾海卫 |
| ||||||||||||
| 薛柳 | 白甸初中 | 王生宏 |
| ||||||||||||
| 高嫣雯 | 雅周初中 | 顾云 |
| ||||||||||||
| 孙姝 | 雅周初中 | 顾云 |
| ||||||||||||
| 徐方仪 | 白甸初中 | 王生宏 |
| ||||||||||||
| 姜梦恬 | 墩头初中 | 顾正群 |
| ||||||||||||
| 卢吉莉 | 雅周初中 | 丁莉 |
| ||||||||||||
| 刘馨怡 | 隆政初中 | 胡宝勤 |
| ||||||||||||
| 初中书法(毛笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 邓果涵 | 海陵中学 | 钱蓉 |
| ||||||||||||
| 崔诚 | 海陵中学 | 莫春萍 |
| ||||||||||||
| 许金金 | 城南实中 | 朱妹 |
| ||||||||||||
| 万译文 | 城南实中 | 韩燕秋 |
| ||||||||||||
| 赵顾彪 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 夏雨 | 曲中附中 | 夏剑锋 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 程睿 | 紫石中学 | 曹爱群 |
| ||||||||||||
| 涂铁鑫 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 陈怡佳 | 曲中附中 | 夏剑锋 |
| ||||||||||||
| 吉新 | 紫石中学 | 朱明妮 |
| ||||||||||||
| 黄熙 | 紫石中学 | 周广进 |
| ||||||||||||
| 许波婧 | 城南实中 | 梅言龙 |
| ||||||||||||
| 冯雨泽 | 曲中附中 | 夏剑锋 |
| ||||||||||||
| 于诗韵 | 海陵中学 | 丁凌云 |
| ||||||||||||
| 王清艺 | 紫石中学 | 朱明妮 |
| ||||||||||||
| 刘若涵 | 紫石中学 | 曹平 |
| ||||||||||||
| 陆雨洋 | 城南实中 | 曹莉 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 吴尹琳 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 徐艺博 | 李堡初中 | 谢海昀 |
| ||||||||||||
| 戴一萍 | 仁桥中学 | 王卫倩 |
| ||||||||||||
| 周景 | 雅周初中 | 丁莉 |
| ||||||||||||
| 顾语晗 | 胡集初中 | 顾海卫 |
| ||||||||||||
| 于立莹 | 隆政初中 | 胡宝勤 |
| ||||||||||||
| 丁玉欣 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 周彦含 | 大公初中 | 黄应圣 |
| ||||||||||||
| 冯杨 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 赵炜祥 | 西场初中 | 闾浩 |
| ||||||||||||
| 李坤佐 | 白甸初中 | 王生宏 |
| ||||||||||||
| 周添 | 白甸初中 | 王生宏 |
| ||||||||||||
| 马一航 | 曲中附中 | 夏剑锋 |
| ||||||||||||
| 沈丹丹 | 李堡初中 | 谢海昀 |
| ||||||||||||
| 张庭语 | 城南实中 | 赵兴来 |
| ||||||||||||
| 江柳霆 | 城南实中 | 朱妹 |
| ||||||||||||
| 高中书法(硬笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 方雨彦 | 省海安中学 | 秦好 |
| ||||||||||||
| 诸子瑜 | 省海安中学 | 刘同银 |
| ||||||||||||
| 李沁蕊 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 崔思琪 | 立发中学 | 沈柏岑 |
| ||||||||||||
| 周昕成 | 曲塘中学 | 曹阳 |
| ||||||||||||
| 杨阳 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 张乐乐 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 徐莹莹 | 省海安中学 | 刘同银 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 王俭 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 范诚承 | 李堡中学 | 张林 |
| ||||||||||||
| 张海娟 | 李堡中学 | 张林 |
| ||||||||||||
| 黄陆洋 | 李堡中学 | 张林 |
| ||||||||||||
| 王雨薇 | 曲塘中学 | 曹阳 |
| ||||||||||||
| 周朦朦 | 曲塘中学 | 曹阳 |
| ||||||||||||
| 韩晨睿 | 省海安中学 | 秦好 |
| ||||||||||||
| 高中书法(毛笔) |
| ||||||||||||||
| 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| ||||||||||||
| 特等奖 |
| ||||||||||||||
| 张四维 | 省海安中学 | 刘同银 |
| ||||||||||||
| 潘芃翰 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 一等奖 |
| ||||||||||||||
| 崔萌 | 省海安中学 | 秦好 |
| ||||||||||||
| 刘皓宇 | 曲塘中学 | 曹阳 |
| ||||||||||||
| 张杰 | 立发中学 | 杨慧 |
| ||||||||||||
| 二等奖 |
| ||||||||||||||
| 金雨乐 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 张晗 | 省海安中学 | 秦好 |
| ||||||||||||
| 沈一鸣 | 立发中学 | 沈柏岑 |
| ||||||||||||
| 曹艺檬 | 实验中学 | 汪俊 |
| ||||||||||||
| 徐培轩 | 立发中学 | 沈柏岑 |
| ||||||||||||
优秀指导老师
张文佳 | 范广东 | 夏苏梅 | 张小香 |
章丽 | 李欣阳 | 丘健 | 丁凌云 |
蒋洵 | 陈月红 | 邹贵宏 | 周琰 |
马春芹 | 吕文 | 崔广山 | 徐爽 |
许志群 | 杨小莉 | 王小坤 | 储德俊 |
李万华 | 金加龙 | 杨慧 | 曹莉 |
朱小红 | 柳小强 | 夏剑锋 | 钱蓉 |
任乃春 | 袁晖 | 秦好 | 莫春萍 |
韩燕秋 | 唐沈林 | 刘同银 | 徐玉萍 |
朱妹 | 周巧云 | 汪俊 | 闾浩 |
优秀组织奖
省海安中学 | 实验中学 | 海安中专 |
海陵中学 | 城南实验中学 | 紫石中学 |
曲中附中 | 城南实验小学 | 实验小学 |
海师附小 | 李堡小学 | 壮志小学 |
少年宫 |
|
|


用户登录