壮志小学2021上半年教育教学业绩成果统计
开发区校园2021上半年教育教学业绩成果统计表 | ||||||
单位: 海安市城东镇壮志小学 填报人: 龚海霞 填报时间: 2021年6月 日 | ||||||
一、校园集体荣誉 | 小计:镇____次;市(县)_4_次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 时间 | 荣誉名称(名次) | 组织单位 | 级别 | 备注 | |
1 | ######## | 海安市优秀学生集体 | 海安市教体局 | 市(县) | 范小妹 | |
2 | 20210528 | 海安市红旗大队 | 海安市共青团、海安市教体局 | 市(县) | 杭其梅 | |
3 | 20201230 | 海安市2019-2020学年度小学教育质量评估四星级学校 | 海安市教体局 | 市(县) | ||
4 | 20210528 | 海安市红旗中队(五1中队) | 海安市共青团、海安市教体局 | 市(县)级 | 高晶 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
二、教师受表彰情况 | 小计:镇____次;市(县)__1__次;市____次;省_1_次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 表彰时间 | 表彰名称 | 颁奖单位 | 级别 | 备注 |
1 | 龚海霞 | 202105 | 优秀阅读者 | 华东师范大学出版社 | 省级 | |
2 | 李淑媛 | 20210528 | 海安市优秀少先队辅导员 | 海安市共青团、海安市教体局 | 市(县)级 | |
3 | ||||||
三、教师参加各类教学竞赛 | 小计:镇____次;市(县)__3__次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 获奖者 | 获奖时间 | 获奖名称或等次 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 徐海燕 | 202105 | “师说百年”浸润式队课 一等奖 | 海安市教育体育局 | 县 | |
2 | 王文国 | 20210118 | 科学实验录像赛一等奖 | 海安市教师发展中心 | 县级 | |
3 | 王文倩 | 202105 | 综合实践活动优课评比二等奖 | 海安市教师发展中心 | 县级 | |
四、教师执教各类公开课 | 小计:镇____次;市(县)____次;市__1__次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 执教者 | 执教时间 | 执教课题 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 徐晓慧 | 202004 | 《WPS幻灯片中插入图片》 | 南通市教育科学研究院 | 大市 | |
2 | ||||||
五、教师论文发表 | 小计:镇____次;市(县)____次;市____次;省_1__次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 发表时间 | 论文题目 | 发表刊物 | 级别 | 备注 |
1 | 李朋根 | 202102 | 《创新,学校发展的原动力》 | 《小学科学·教师版》 | 省级 | |
2 | ||||||
六、教师论文获奖 | 小计:镇____次;市(县)____次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 获奖时间 | 论文题目 | 获奖类别 | 级别 | 备注 |
1 | ||||||
七、学生作品发表 | 小计:镇____次;市(县)___1_次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 发表时间 | 作品题目 | 发表刊物 | 级别 | 备注 |
1 | 许陶乐 | 20210422 | 防疫抗疫,我们“童”行 | 海安日报 | 市(县) | 申春华 |
2 | ||||||
八、学生获奖 | 小计:镇__12__次;市(县)__1__次;市__2__次;省__3__次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 获奖时间 | 获奖内容 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 沙优优 | 202103 | 少年号角杯知识竞赛优秀答题手 | 江苏省少工委 | 省级 | 徐海燕 |
2 | 黄峥 | 202103 | 少年号角杯知识竞赛优秀答题手 | 江苏省少工委 | 省级 | 范小妹 |
3 | 金雨欣 | 202103 | 少年号角杯知识竞赛优秀答题手 | 江苏省少工委 | 省级 | 范小妹 |
4 | 季子懿 | 202106 | 2021年度南通市“领航杯”中小学生信息素养竞赛一等奖 | 南通市教育科学研究院 | 大市 | 徐晓慧 |
5 | 左梦洁 | 202106 | 2021年度南通市“领航杯”中小学生信息素养竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院 | 大市 | 徐晓慧 |
6 | 左梦洁 | 202104 | 开发区2021年中小学田径运动会女子800米第二名 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 孙向晨 |
7 | 许欣然 | 202104 | 开发区2021年中小学田径运动会女子垒球第二名 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 孙向晨 |
8 | 黄江川 | 202104 | 开发区2022年中小学田径运动会男子跳远乙组第三名 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 孙向晨 |
9 | 丁幼柔 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会800米第2名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
10 | 范玲玲 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会跳远第1名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
11 | 王紫夕 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会跳远第2名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
12 | 卢威恒 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会铅球第1名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
13 | 沈存飞 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会铅球第3名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
14 | 王紫夕 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会垒球第3名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
15 | 崔澎 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会200米第2名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
16 | 崔澎 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会400米第3名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
17 | 金睿 | 202104 | 开发区2021年中小学生田径运动会800米第1名 | 开发区教管办 | 镇级 | 李朋根 |
18 | 卢威恒 | 202104 | 海安市2021年中小学生田径运动会铅球第2名 | 海安市教体局 | 市级 | 李朋根 |
19 | ||||||
20 | ||||||
九、学生表彰 | 小计:镇____次;市(县)__2__次;市__1__次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 获奖时间 | 表彰内容 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 王淇政 | 20210528 | 海安市优秀少先队员 | 海安市共青团、海安市教体局 | 市级 | 胡小燕 |
2 | 沙优优 | 20210528 | 海安市优秀少先队员 | 海安市共青团、海安市教体局 | 市级 | 徐海燕 |
3 | 孙诗怡 | 202104 | 2021年“南通市好少年” | 南通市少工委 | 市级 | 王秋月 |
十、校园信息报道 | 小计:镇____次;市(县)_42_次;市____次;省__3__次;国家_4_次。 | |||||
序号 | 时间 | 作者 | 题目 | 媒 体 | 级别 | 备注 |
1 | ######## | 范小妹 | 灯笼映出万年红,元宵甜进孩子心 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
2 | 20210410 | 范小妹 | 一路书香,一路成长——主题共读 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
3 | 20210325 | 徐海燕 | 诵读中华经典美文,争做华夏文明少年 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
4 | 20210512 | 徐海燕 | 弘扬红色精神 争做时代新人 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
5 | 20210517 | 徐海燕 | 夏韵怡心 红星闪耀 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
6 | 20210407 | 陈亚萍 | 学习党史见行动,学深悟透践初心 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
7 | 20210305 | 陈亚萍 | 墨香壮小春意浓,船已扬帆再出发 | 江苏消息 今日头条 | 省级 | |
8 | 20210406 | 胡小燕 | 为未知而教,为未来而学 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
9 | 20210415 | 胡小燕 | 学用《弟子规》,弘扬真善美 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
10 | 20210421 | 胡小燕 | 快乐成长 幸福感恩 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
11 | 20210305 | 李淑媛 | 关注心理健康,珍视生命安全 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
12 | 20210326 | 李淑媛 | 聚焦课堂深入学习,培养数学核心素养 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
13 | 20210414 | 李淑媛 | 读书 分享 共成长 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
14 | 20210330 | 杭其梅 | 追寻红色记忆 弘扬革命精神 | 中国视窗网 | 国家级 | |
15 | 20210510 | 杭其梅 | 壮志小学组织食品安全知识培训 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
16 | 20210520 | 杭其梅 | 学光辉党史 忆革命先辈 做时代少年 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
17 | 20210528 | 杭其梅 | 童心向党 幸福成长 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
18 | 20210429 | 王文国 | 城东镇壮志小学开展食品安全应急演练活动 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
19 | 20210224 | 徐晓慧 | 城东镇壮志小学召开食堂人员培训会议 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
20 | 20210520 | 徐晓慧 | 珍惜盘中餐,粒粒助健康 | 搜狐网 | 省级 | |
21 | 20210618 | 徐晓慧 | 海安市城东镇壮志小学六一节表彰之《弟子规》标兵范蕊 | 今日头条 | 省级 | |
22 | 20210217 | 王秋月 | 学党史 坚初心 守清廉 勇担当 | 中国视窗网 | 国家级 | |
23 | 20210316 | 王秋月 | 壮志小学开展红色故事宣讲进校园活动 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
24 | 20210412 | 王秋月 | 缔结友好学校 共建教育生态 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
25 | 20210412 | 王秋月 | 红色报馆学党史,纪念碑前思英雄 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
26 | 20210425 | 王秋月 | 学史明鉴 砥砺前行 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
27 | 20210517 | 王秋月 | 学党史 坚初心 守清廉 勇担当 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
28 | 20210407 | 申春华 | 从小学党史,永远跟党走 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
29 | 20210316 | 唐沈林 | 生命至上 安全第一 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
30 | 20210501 | 唐沈林 | 城东镇壮志小学:平安“五一” 安全第一 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
31 | 20210506 | 唐沈林 | 明确安保职责 打造平安校园 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
32 | 20210510 | 唐沈林 | 推进深度学习 提升教育质量 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
33 | 20210312 | 王文倩 | 新起点 新规划 新作为 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
34 | 20210428 | 王文倩 | 唱红歌 颂党恩 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
35 | 20210330 | 孙向晨 | 苦练创佳绩,拼搏结硕果 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
36 | 20210331 | 高晶 | 壮志小学开展食品安全培训 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
37 | 20210429 | 高晶 | 城东镇壮志小学开展食品安全应急演练活动 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
38 | 20210430 | 高晶 | 勤劳动,创造美 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
39 | 20210331 | 左竹青 | 学党史,守初心,砥砺前行育新人 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
40 | 20210429 | 左竹青 | 我是礼仪壮小人 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
41 | 20210510 | 左竹青 | 党员践初心 爱心助成长 | 海安市教育体育局 | 市(县) | |
42 | 20210517 | 左竹青 | 壮志小学举行校园文化艺术节 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
43 | 20210323 | 龚海霞 | 责任督学促提升 专业引领助成长 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
44 | 20210528 | 龚海霞 | 壮志小学:责任督学再进校 多方指导谋发展 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
45 | 20210601 | 龚海霞 | 童心向党迎百年 共绘画卷献祖国 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
46 | 20210423 | 农燕燕 | 学队史 树理想 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
47 | 20210527 | 金加龙 | 聆听劳模宣讲 弘扬劳模工匠精神 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
48 | 20210414 | 金加龙 | 书红色诗歌,传红色基因 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
48 | 20210622 | 龚海霞 | 共绘画卷献祖国 | 中国央视网、南通日报 | 国家级 | |
49 | 20210419 | 唐沈林 | 书法润童心 墨香颂党恩 | 学习强国 | 国家级 | |
十一、承办现场观摩活动 | 小计:镇____次;市(县)____次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 时 间 | 主 题 | 主办或交办单位 | 级别 | 备注 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
用户登录