壮志小学2019上半年教育教学业绩成果统计表
开发区校园2019上半年教育教学业绩成果统计表 | ||||||
单位: 壮志小学 填报人: 龚海霞 填报时间: 2019年6月25日 | ||||||
一、校园集体荣誉 | 小计:镇____次;市(县)__2_次;市__1__次;省__1__次;国家____次。 | |||||
序号 | 时间 | 荣誉名称(名次) | 组织单位 | 级别 | 备注 | |
1 | 201906 | 童眼看世界书画比赛优秀组织奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 唐沈林 | |
2 | 201904 | 优秀红领巾环保小社团 | 江苏省少工委 | 省级 | 章祥珍 | |
3 | 201905 | 海安市少先队红旗中队 | 海安市教育体育局 | 县级 | 李淑媛 | |
4 | 201904 | 创客创意优秀组织奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 | |
二、教师受表彰情况 | 小计:镇__1__次;市(县)_6_次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 表彰时间 | 表彰名称 | 颁奖单位 | 级别 | 备注 |
1 | 唐沈林 | 20190531 | 优秀少先队辅导员 | 海安市教育局 | 市(县) | |
2 | 唐沈林 | 201906 | 童眼看世界书画比赛优秀指导老师 | 海安市教育局 | 市(县) | |
3 | 金加龙 | 20181221 | 春蕾班学员优秀辅导老师 | 镇教管办 | ||
4 | 范小妹 | 201904 | 嘉奖 | 海安市人民政府 | 市(县) | |
5 | 范小妹 | 201904 | 优秀教育工作者 | 海安市教育局 | 市(县) | |
6 | 徐海霞 | 201808 | 海安市先进集体 | 海安市教育局 | 市(县) | |
7 | 龚海霞 | 201812 | 暑期研修优秀学员 | 全国中小学教师继续教育网 | 市(县) | |
三、教师参加各类教学竞赛 | 小计:镇_1次;市(县)_7_次;市5__次;省3_次;国家____次。 | |||||
序号 | 获奖者 | 获奖时间 | 获奖名称或等次 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 唐沈林 | 201809 | 江苏省“七彩语文杯”中小学教师正书比赛软笔组二等奖 | 江苏省教育学会 | 省 | |
2 | 唐沈林 | 201808 | 《复式折线统计图》2018年海安市多媒体教育软件比赛二等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | |
3 | 金加龙 | 20180908 | “七彩语文杯”中小学教师正书书法比赛二等奖 | 省教育学会 | 省 | |
4 | 钱小青 | 201808 | 《组合图形的面积》2018年海安市多媒体教育软件比赛二等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | |
5 | 高晶 | 201812 | 《江南》海安市班班通教学课件评比一等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | |
6 | 章祥珍 | 201808 | 《吃水不忘挖井人》2018年海安市多媒体教育软件比赛二等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | |
7 | 章祥珍 | 201903 | 《巧用身边资源,让队活动更丰富》三等奖 | 江苏省少工委 | 省级 | |
8 | 龚海霞 | 201812 | 《有趣的乘法》海安市班班通教学课件评比一等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | |
9 | 龚海霞 | 201904 | “学习新思想”成人硬笔书法作品三等奖 | 南通市组织部 | 市 | |
10 | 金加龙 | 201905 | “学习新思想”成人硬笔书法作品优秀奖 | 南通市组织部 | 市 | |
11 | 徐晓慧 | 201812 | 海安市“班班通”教学课件评比二等奖 | 海安市教育局 | 市 | |
12 | 徐晓慧 | 201812 | “领航杯”南通市多媒体教育软件比赛三等奖 | 南通市教育科学研究院 | 市 | |
13 | 徐晓慧 | 201808 | 海安市多媒体教育软件比赛一等奖 | 海安市教育局 | 市 | |
14 | 左竹青 | 201904 | “我与经开共成长”朗诵比赛一等奖 | 开发区 | 镇 | |
15 | 章红 | 201901 | 执教《西游降魔》一课 | 南通市教育科学研究院 | 市 | |
16 | 章红 | 201904 | 南通市领航杯机器人创客创意项目中评为优秀指导教师 | 南通市教育科学研究院 | 市 | |
四、教师执教各类公开课 | 小计:镇____次;市(县)1_次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 执教者 | 执教时间 | 执教课题 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 唐沈林 | 201904 | 书法公开课《全包围的字》 | 如皋市教育局 | 市(县) | |
五、教师论文发表 | 小计:镇____次;市(县)_1_次;市____次;省_3_次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 发表时间 | 论文题目 | 发表刊物 | 级别 | 备注 |
1 | 陈亚萍 | 2019.01 | 致年轻的教师 | 海安教育研究 | 市(县) | |
2 | 胡小燕 | 201902 | 小学复述教学语境创设策略 | 《小学生作文辅导》 | 省 | |
3 | 徐海燕 | 201901 | 精心设计问题,提升英语阅读效果 | 《 文理导航》 | 省 | |
4 | 章祥珍 | 201902 | 自由构思,让个性在习作中流淌 | 《作文成功之路》 | 省 | |
六、教师论文获奖 | 小计:镇____次;市(县)____次;市_7_次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 姓 名 | 获奖时间 | 论文题目 | 获奖类别 | 级别 | 备注 |
1 | 唐沈林 | 201812 | 《墨香留痕建社团 书法育人办特色》 | 南通市校园艺术节美育优秀案例 | 市 | 三等奖 |
2 | 唐沈林 | 201812 | 《寻问题学生之根 立班级发展之本》 | 南通市班主任论文 | 市 | 二等奖 |
3 | 范小妹 | 201812 | 《“互联网+”背景下的家校沟通》 | 南通市班主任论文 | 市级 | 三等奖 |
4 | 徐海霞 | 201812 | 《我心目中的领头雁》 | 南通市班主任论文 | 市级 | 一等奖 |
5 | 钱小青 | 201812 | 《爱润童心 静待花开》 | 南通市班主任论文 | 市级 | 三等奖 |
6 | 章祥珍 | 201812 | 《转变思想 收获满满》 | 南通市班主任论文 | 市级 | 三等奖 |
7 | 龚海霞 | 201813 | 《用班级群助力家校沟通》 | 南通市班主任论文 | 市级 | 一等奖 |
七、学生作品发表 | 小计:镇____次;市(县)____次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 发表时间 | 作品题目 | 发表刊物 | 级别 | 备注 |
1 | ||||||
10 | ||||||
八、学生获奖 | 小计:镇_11_次;市(县)_31_次;市_10_次;省2次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 获奖时间 | 获奖内容 | 组织单位 | 级别 | 备注(指导老师) |
1 | 吴尹琳 | 20190601 | 海安市童眼看世界书画比赛一等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 唐沈林 |
2 | 高佳乐 | 20190601 | 海安市童眼看世界书画比赛二等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 唐沈林 |
3 | 储铭涵 | 20190601 | 海安市童眼看世界书画比赛三等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 唐沈林 |
4 | 吴尹琳 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
5 | 黄梦晗 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
6 | 胡吴美 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
7 | 储铭涵 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
8 | 卢增凯 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
9 | 范蕊 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
10 | 黄峥 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
11 | 高佳乐 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
12 | 戴昕媛 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
13 | 夏芙蓉 | 201812 | 海安市“七彩语文杯”书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 唐沈林 |
14 | 左高艺 | 201901 | “新华杯”现场作文大赛三等奖 | 海安市教育局 | 市 | 陈亚萍 |
15 | 张子杨 | 201901 | “新华杯”现场作文大赛三等奖 | 海安市教育局 | 市 | 陈亚萍 |
16 | 曹瀚文 | 201905 | “春蕾班”绘画才艺展示优胜奖 | 镇教办 | 镇 | 陈亚萍 |
17 | 曹瀚文 | 201906 | “春蕾班”讲红色故事才艺展示优胜奖 | 镇教办 | 镇 | 陈亚萍 |
18 | 左梦洁 | 201903 | “珍惜水资源,保护水环境”主题活动征文优胜奖 | 海安市教育局 | 市 | 陈亚萍 |
19 | 高佳乐 | 201712 | “金秋笔会”一等奖 | 镇教管办 | 镇 | 金加龙 |
20 | 王静怡 | 201803 | 中小学电脑绘画《梦想星空》一等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 徐晓慧 |
21 | 卢明宇 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
22 | 张子杨 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动三等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
23 | 顾雨涵 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动二等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
24 | 丛安琪 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动三等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
25 | 范思雨 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
26 | 佘文琦 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
27 | 温欣怡 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
28 | 储欣桐 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
29 | 丁范楹 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
30 | 范静雯 | 201812 | “七彩语文杯”中小学学生书法展示竞赛活动一等奖 | 海安市教师发展中心 | 市(县) | 金加龙 |
31 | 史雨桐 | 201901 | 第十三届未成年人读书节现场作文大赛三等奖 | 海安市宣传部等 | 市(县) | 金加龙 |
32 | 崔澎 | 201905 | 春蕾班才艺展示——讲红色故事优胜奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 钱小青 |
33 | 崔澎 | 201905 | 春蕾班才艺展示——手抄报优胜奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 钱小青 |
34 | 贾晨湘 | 201905 | 春蕾班才艺展示----绘画优胜奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 徐海霞 |
35 | 贾晨湘 | 201905 | 春蕾班才艺展示——讲红色故事优胜奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 徐海霞 |
36 | 金谢果 | 201905 | 春蕾班才艺展示——绘画二等奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 徐海霞 |
37 | 金谢果 | 201905 | 春蕾班才艺展示——讲红色故事优胜奖 | 开发区教育管理办公室 | 镇级 | 徐海霞 |
38 | 夏福蓉 | 201812 | “少年号角杯•红领巾相约中国梦”优胜奖 | 江苏省少工委 | 省级 | 章祥珍 |
39 | 张春月 | 201812 | “少年号角杯•红领巾相约中国梦”优胜奖 | 江苏省少工委 | 省级 | 章祥珍 |
40 | 丁幼柔 | 201903 | 《我家的“节水标兵”》优胜奖 | 海安市 | 市(县) | 章祥珍 |
41 | 吴尹琳 | 201901 | “新华杯”现场作文大赛三等奖 | 海安市教育局 | 市(县) | 杭其梅 |
42 | 顾宇涵 | 201905 | “春蕾班”绘画才艺展示优胜奖 | 镇教办 | 镇级 | 杭其梅 |
43 | 顾宇涵 | 201906 | “春蕾班”讲红色故事才艺展示优胜奖 | 镇教办 | 镇级 | 杭其梅 |
44 | 李璜宏 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
45 | 曹子涵 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
46 | 范浩然 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
47 | 陈毛颖 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 章红 |
48 | 丛安琪 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 章红 |
49 | 范艺 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
50 | 沈季成 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
51 | 蒋刘玉 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
52 | 朱许波 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
53 | 范俊宇 | 201904 | 南通市“领航杯”机器人、创客创意竞赛二等奖 | 南通市教育科学研究院综合科 | 市 | 徐晓慧 |
54 | ||||||
九、学生表彰 | 小计:镇_2_次;市(县)_1_次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 学 生 | 获奖时间 | 表彰内容 | 组织单位 | 级别 | 备注 |
1 | 朱许波 | 201905 | 优秀少先队员 | 海安市少工委 | 市(县) | |
2 | 黄峥 | 201812 | 三好标兵 | 开发区教管办 | 镇 | |
3 | 范静雯 | 201812 | 三好标兵 | 开发区教管办 | 镇 | |
十、校园信息报道 | 小计:镇____次;市(县)_17_次;市____次;省____次;国家__1__次。 | |||||
序号 | 时间 | 作者 | 题目 | 媒 体 | 级别 | 备注 |
1 | 20190508 | 唐沈林 | 墨香校园添新景 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
2 | 20190315 | 唐沈林 | 关爱生命 快乐成长 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
3 | 201903 | 孙向晨 | 学雷锋 树新风 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
4 | 2019 | 陈亚萍 | 文明创建靠你我 | 海安教育信息王 | 市(县) | |
5 | 201904 | 胡小燕 | 村小掀诗风,古韵满校园——壮志小学第二届母语文化节系列活动之“诗词大会”报道 | 中国网、搜狐新闻、海安发布 | 国家级 | |
6 | 201904 | 徐海霞 | 寻根——壮志小学第二届母语文化节系列活动之“我的名字有故事”报道 | 海安发布 | 市(县) | |
7 | 201904 | 高晶 | 我型我秀,快乐五一——工会报道 | 海安发布 | 市(县) | |
8 | 201904 | 钱小青 | 与春天握手 携快乐同行 | 海安发布 | 市(县) | |
9 | 201902 | 章祥珍 | 燃爱国之情,绽文明之花 | 海安发布 | 市(县) | |
10 | 201902 | 章祥珍 | 元宵甜甜 温情浓浓 | 海安发布 | 市(县) | |
11 | 201904 | 章祥珍 | 县信息网辅导员例会 | 海安发布 | 市(县) | |
12 | 201903 | 龚海霞 | 《立足校本研修 促进教师成长》 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
13 | 201905 | 龚海霞 | 《享受母语 传承文化》 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
14 | 201004 | 李淑媛 | 追壮志,寄哀思,慰英灵 | 海安教育信息网 | 县 | |
15 | 201905 | 杭其梅 | 祝福祖国,幸福成长 | 学校公众号 | ||
16 | 201904 | 高晶 | 我型我秀,快乐“五一” | 海安教育信息网 | 市(县) | |
17 | 201905 | 高晶 | 垃圾分类我先行,大美家乡我奉献 | 海安教育信息网 | 市(县) | |
十一、承办现场观摩活动 | 小计:镇____次;市(县)____次;市____次;省____次;国家____次。 | |||||
序号 | 时 间 | 主 题 | 主办或交办单位 | 级别 | 备注 | |
1 | ||||||
用户登录