2020年海安市城东镇 壮志 小学第 7周食谱
2020年海安市城东镇 壮志 小学第 7周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数:179本学期伙食费标准:平均 9.5元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(5月18日 ) | 星期二(5月19日 ) | 星期三( 5月20日 ) | 星期四(5月21日 ) | 星期五(5月22日 ) | 星期六( 5月23日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 8 | 1.98 | 15.84 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 40 | 28 | 1120 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 30 | 30 | 900 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 30 | 28 | 840 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 240只 | 12 | 900 | 菜 名 | 牛肉粉丝 | 熟牛肉 | 10 | 58 | 580 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心 | 5 | 28 | 140 | |
土豆 | 30 | 2.5 | 75 | 葱 | 2 | 2 | 4 | 地瓜 | 15 | 2 | 30 | 粉丝 | 10 | 6 | 60 | 土豆 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
芹菜炒百叶 | 百叶 | 15 | 5 | 75 | 蒜泥茄子 | 蒜头 | 2 | 4 | 8 | 青椒 | 5 | 5.5 | 27.5 | 青菜香菇 | 青菜 | 20 | 1.5 | 30 | 洋葱 | 2 | 1 | 2 | 青椒 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
芹菜 | 12 | 2 | 24 | 茄子 | 40 | 1.5 | 60 | 蚕豆蒜苗 | 蚕豆 | 40 | 4 | 160 | 香菇 | 20 | 6 | 120 | 香菜 | 2 | 3.5 | 7 | 拌云丝 | 云丝(干的) | 3 | 8 | 24 | |||||||||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 蒜苗 | 10 | 4 | 40 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 4 | 40 | 芹菜炒茶干 | 芹菜 | 15 | 2 | 30 | 蒜头 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
西红柿 | 10 | 4 | 40 | 豆腐 | 28 | 1.5 | 42 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 茶干 | 15 | 5 | 75 | 香菜 | 4 | 3.5 | 14 | ||||||||||||
干辣椒 | 2 | 30 | 60 | 黄豆酱 | 8瓶 | 10 | 80 | 豆腐 | 28 | 1.5 | 42 | 1271.1 | 冬瓜豆腐汤 | 豆腐 | 15 | 1.3 | 19.5 | 青菜皮汤 | 青菜 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||
麻油 | 1瓶 | 20 | 20 | 冬瓜 | 20 | 5 | 75 | 浆皮 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1251.1 | 牛奶 | 210 | 2 | 420 | 259.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1575.1 | 1225.6 | 1251.1 | 1271.1 | 1357.6 | 259.84 |
用户登录