2020年海安市城东镇 壮志 小学第 9周食谱
2020年海安市城东镇 壮志 小学第 9周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 177 全膳生人数: 半膳生人数:本学期伙食费标准:平均 10元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(6月1日 ) | 星期二(6月2日 ) | 星期三( 6月3日 ) | 星期四(6月4日 ) | 星期五(6月5日 ) | 星期六( 6月6日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 8 | 1.98 | 15.84 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 40 | 28 | 1120 | 菜 名 | 盐水虾 | 活基围虾 | 30 | 30 | 900 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 30 | 28 | 840 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 240只 | 12 | 900 | 菜 名 | 牛肉粉丝 | 熟牛肉 | 10 | 65 | 650 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心 | 5 | 25 | 125 | |
土豆 | 30 | 2.5 | 75 | 葱 | 2 | 2 | 4 | 有机花菜 | 20 | 2 | 40 | 粉丝 | 10 | 6 | 60 | 土豆 | 5 | 1.5 | 7.5 | |||||||||||||||||
包菜炒茶干 | 茶干 | 15 | 5 | 75 | 蒸山药 | 铁棍山药 | 40 | 5 | 200 | 木耳 | 1 | 45 | 45 | 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 50 | 2 | 100 | 洋葱 | 2 | 1 | 2 | 青椒 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
包菜 | 20 | 1 | 20 | 拌黄瓜 | 黄瓜 | 10 | 2 | 20 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 50 | 1 | 50 | 木耳 | 1 | 45 | 45 | 香菜 | 2 | 5.5 | 11 | 拌云丝 | 云丝(干的) | 3 | 13 | 39 | ||||||||||
西红柿蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 蒜头 | 2 | 4 | 8 | 红枣 | 2 | 20 | 40 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 4 | 40 | 蘑菇蒸鸡蛋 | 蘑菇 | 10 | 5 | 50 | 蒜头 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
西红柿 | 10 | 4 | 40 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 冬瓜蛏皮汤 | 蛏皮 | 2 | 20 | 40 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 鸡蛋 | 30 | 3 | 90 | 香菜 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
青蒜 | 2 | 2.5 | 5 | 豆腐 | 2板 | 23 | 46 | 冬瓜 | 20 | 1 | 20 | 1266.1 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 青菜汤 | 青菜 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
1516.1 | 1289.6 | 1164.1 | 豆腐 | 28 | 1.5 | 42 | 209.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 90 | 3 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1516.1 | 1289.6 | 1164.1 | 1266.1 | 1286.6 | 209.34 |
用户登录