壮志小学第10周菜谱
2020年海安市城东镇 壮志 小学第 10周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数:179本学期伙食费标准:平均 9.5元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(6月8日 ) | 星期二(6月9日 ) | 星期三( 6月10日 ) | 星期四(6月11日 ) | 星期五(6月12日 ) | 星期六( 5月13日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | ||||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 1.98 | 89.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 8 | 1.98 | 15.84 | |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 40 | 25 | 1000 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 60 | 10.5 | 630 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 30 | 28 | 840 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 240只 | 12 | 900 | 菜 名 | 蘑菇炖鸡蛋 | 鸡蛋 | 30 | 4 | 120 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心 | 5 | 25 | 125 | ||
百叶饺 | 20 | 5 | 100 | 土豆 | 20 | 1.5 | 30 | 茭白 | 20 | 2 | 40 | 蘑菇 | 10 | 7 | 70 | 土豆 | 5 | 1.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
炒豇豆 | 豇豆 | 30 | 3 | 90 | 红烧油干 | 油干 | 30 | 5 | 150 | 木耳 | 0.5 | 45 | 22.5 | 糖醋包菜 | 包菜 | 40 | 1.5 | 60 | 芹菜炒茶干 | 芹菜 | 15 | 2 | 30 | 青椒 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
蒜头 | 2 | 2.5 | 5 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 50 | 2 | 100 | 木耳 | 0.5 | 45 | 22.5 | 茶干 | 15 | 5 | 75 | 香菜拌云丝 | 香菜 | 3 | 6.5 | 19.5 | |||||||||||
紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 3 | 60 | 豆腐 | 28 | 1.5 | 42 | 红枣 | 2 | 15 | 30 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 4 | 40 | 山药白水肉 | 夹心肉 | 15 | 25 | 375 | 云丝 | 2 | 13 | 26 | |||||||||||
西红柿 | 10 | 4 | 40 | 水果 | 桃子 | 240个 | 4 | 350 | 雪菜粉皮汤 | 粉皮 | 20 | 2.5 | 50 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 山药 | 20 | 3.5 | 70 | ||||||||||||||||
生姜 | 5 | 5 | 25 | 葱 | 2 | 5 | 10 | 雪菜 | 10 | 1.5 | 15 | 1203.6 | 水果 | 苹果 | 240个 | 450 | 青菜汤 | 小青菜 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
1409.1 | 1323.6 | 1186.6 | 1279.1 | 208.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1409.1 | 1323.6 | 1186.6 | 1203.6 | 1279.1 | 208.84 |
用户登录