2020年海安市城东镇 壮志 小学第 13周食谱
| 在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数:179本学期伙食费标准:平均 9.5元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期日(6月28日 ) | 星期一(6月29日 ) | 星期二( 6月30日 ) | 星期三(7月1日 ) | 星期四(7月2日 ) | 星期五( 7月3日 ) | 星期六(7月4日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | ||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 |
| 菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 40 | 26 | 1040 | 菜 名 | 卤翅根 | 翅根 | 65 | 16.5 | 1072.5 | 菜 名 | 红烧牛肉 | 牛肉 | 30 | 45 | 1350 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 32 | 27 | 864 | 菜 名 | 红烧鸡块 | 三黄鸡 | 80 | 11 | 880 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 30 | 27 | 810 | 红烧肉 | 夹心肉 | 30 | 27 | 810 | ||
| 土豆 | 30 | 1.5 | 45 | 葱 | 1 | 3 | 3 | 土豆 | 30 | 2 | 60 | 杂烩 | 小肉圆 | 5 | 75 | 375 | 土豆 | 30 | 2 | 60 | 土豆 | 20 | 2 | 40 | 土豆 | 20 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 炒西葫芦 | 西葫芦 | 30 | 1.5 | 45 | 白菜卜页 | 卜页 | 16 | 5 | 80 | 干肉皮 | 2 | 24 | 48 | 白菜木耳 | 白菜 | 40 | 1.5 | 60 | 芹菜杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 20 | 3.2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 蒜头 | 2 | 2.5 | 5 | 白菜 | 30 | 1 | 30 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 50 | 2 | 100 | 鹌鹑蛋 | 8 | 8 | 64 | 木耳 | 0.5 | 45 | 22.5 | 芹菜 | 10 | 2.3 | 23 | 芹菜杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 20 | 3.2 | 64 | |||||||||||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 3 | 60 | 海带豆腐汤 | 海带丝 | 3 | 6 | 18 | 红枣 | 2 | 15 | 30 | 西蓝花 | 20 | 6 | 120 | 冬瓜蛏皮汤 | 冬瓜 | 20 | 1 | 20 | 紫菜黄瓜蛋汤 | 黄瓜 | 10 | 2 | 20 | 芹菜 | 10 | 2.3 | 23 | |||||||||||
| 紫菜 | 1 | 20 | 20 | 豆腐 | 2板 | 23 | 46 | 雪菜粉皮汤 | 粉皮 | 20 | 2.5 | 50 | 鱼圆 | 5 | 10 | 50 | 蛏皮 | 3 | 20 | 60 | 鸡蛋 | 10 | 3 | 30 | 紫菜黄瓜蛋汤 | 黄瓜 | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 水果 | 苹果 | 240个 | 500 | 牛奶 | 210 | 2 | 420 | 雪菜 | 10 | 1.5 | 15 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 4 | 40 | 水果 | 苹果 | 300 | 6 | 鸡蛋 | 10 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||
| 1811.75 | 1766.25 | 1701.75 | 鸡蛋 | 20 | 4.6 | 92 | 1199.25 | 1683.75 | 1083.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1749.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1811.75 | 1766.25 | 1701.75 | 1749.75 | 1199.25 | 1683.75 | 1083.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


用户登录