2020年海安市城东镇 壮志 小学第 14周食谱
在校学生数; 全膳生人数: 半膳生人数:179本学期伙食费标准:平均 9.5元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(7月6日 ) | 星期二(7月7日 ) | 星期三( 7月8日 ) | 星期四(7月9日 ) | 星期五(7月10日 ) | 星期六( 7月11日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 45 | 2.15 | 96.75 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 8 | 2.15 | 17.2 |
菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 40 | 27 | 1080 | 菜 名 | 炸鸡排 | 鸡排 | 240 | 2.6 | 624 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 30 | 28 | 840 | 菜 名 | 卤翅根 | 翅根 | 480 | 1.5 | 720 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 30 | 27 | 810 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 5 | 27 | 135 | |
土豆 | 30 | 2 | 60 | 葱 | 2 | 3 | 6 | 茭白 | 20 | 2 | 40 | 葱 | 1 | 3 | 3 | 葱 | 2 | 3 | 6 | 土豆 | 5 | 1.5 | 7.5 | |||||||||||||
炒豇豆 | 豇豆 | 30 | 3 | 90 | 白菜卜页 | 卜页 | 16 | 5 | 80 | 木耳 | 0.5 | 45 | 22.5 | 杂烩 | 小肉圆 | 5 | 75 | 375 | 青椒炒茶干 | 青椒 | 10 | 1.3 | 13 | 青椒 | 5 | 1.5 | 7.5 | |||||||||
蒜头 | 2 | 2.5 | 5 | 白菜 | 30 | 1.5 | 45 | 雪菜粉皮汤 | 粉皮 | 40 | 2.6 | 104 | 干肉皮 | 2 | 24 | 48 | 茶干 | 20 | 6 | 120 | 香菜卜页 | 香菜 | 2 | 9 | 18 | |||||||||||
紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 3 | 60 | 冬瓜蛏皮汤 | 冬瓜 | 20 | 1.5 | 30 | 雪菜 | 10 | 1.5 | 15 | 鹌鹑蛋 | 8 | 8 | 64 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 15 | 4 | 60 | 云丝 | 3 | 8 | 24 | ||||||||||
紫菜 | 1 | 20 | 20 | 蛏皮 | 3 | 20 | 60 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 15 | 1.5 | 22.5 | 西蓝花 | 20 | 6 | 120 | 紫菜 | 1 | 19 | 19 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
生姜 | 5 | 5 | 25 | 牛奶 | 210 | 2 | 420 | 浆皮 | 2 | 40 | 80 | 鱼圆 | 5 | 10 | 50 | 水果 | 苹果 | 120 | 5 | 600 | 218.2 | |||||||||||||||
榨菜 | 1箱 | 55 | 1361.75 | 水果 | 水果黄瓜 | 240根 | 400 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 20 | 1.5 | 30 | 1724.75 | |||||||||||||||||||||||
水果 | 香蕉 | 100 | 3 | 300 | 1620.75 | 粉丝 | 8 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1791.75 | 1361.75 | 1620.75 | 1554.75 | 1724.75 | 216.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录