2020下第一周菜谱
2020年壮志小学9.1-9.4食谱 | ||||||||||||||||
在校学生数: 171 全膳生人数: 196 半膳生人数: 人 本学期伙食费标准:平均 10 元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话:13912406959 | ||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap
| 星期一( 月 日 ) | 星期二(9月1日 ) | 星期三(9月2日) | 星期四(9月3日 ) | 星期五(9月4日 ) | |||||||||||
食谱 | 食材名称 | 食谱 | 食材名称 | 食谱 | 食材名称 | 食谱 | 食材名称 | 食谱 | 食材名称 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | |||
菜 名 | 菜 名 | 盐水虾 | 对虾 | 菜 名 | 炒肉片 | 猪肉 | 菜 名 | 红烧翅根 | 鹅块 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | ||||
糖醋面筋 | 面筋 | 黄豆米 | 土豆 | 卜页结 | ||||||||||||
青椒 | 青椒 | 青椒炒卜页 | 青椒 | 大蒜 | ||||||||||||
韭菜炒茶干 | 茶干 | 炒土豆丝 | 小瓜 | 卜页 | 炒豇豆 | 豇豆 | ||||||||||
韭菜 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 西红柿金针菇汤 | 西红柿 | 红烧紫茄 | 紫茄 | ||||||||||
虾皮 | 金针菇 | |||||||||||||||
香蕉 | 香蕉 | 榨菜 | 白菜汤 | 白菜 | ||||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 水果 | 桔子 |
用户登录