第四周食谱
2020年壮志小学9.21-9.25食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 172 全膳生人数: 197 半膳生人数: 本学期伙食费标准:平均 10 元/天 营养配餐员:杭其梅 联系电话; 13912406959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| 星期一(9月21日 ) | 星期二(9月22日 ) | 星期三(9月23日 ) | 星期四(9月24日 ) | 星期五(9月25日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | |||||||||||||||||||||
菜 名 | 鸡肉时蔬 | 鸡丝 | 25(5) | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 猪肉 | 20(5) | 菜 名 | 盐水虾 | 虾 | 25(5) | 菜 名 | 芹菜茶干炒肉 | 芹菜 | 10(2) | 菜 名 | 糖醋排骨 | 排骨 | 360(75) | ||||||||||||
西葫芦瓜 | 20(4) | 胡萝卜 | 5(1) | 蒜头炒油麦菜 | 油麦菜 | 25(5) | 肉 | 20(5) | 荷兰豆炒香菇 | 荷兰豆 | 10(2) | ||||||||||||||||||||
肉末豆腐 | 豆腐 | 25(5) | 木耳 | 1(0.5) | 蒜头 | 2 | 茶干 | 10(2) | 香菇 | 20(4) | |||||||||||||||||||||
猪肉 | 8(2) | 青椒 | 8(2) | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 10(2) | 西洋菜汤 | 西洋菜 | 16(4) | ||||||||||||||||||||||
大蒜 | 5(1) | 青椒炒西兰花 | 青椒 | 8(2) | 粉丝 | 6(2) | 炒豇豆 | 豇豆 | 20(5) | 水果黄瓜 | 黄瓜 | 180(50) | |||||||||||||||||||
大白菜汤 | 大白菜 | 16(4) | 西兰花 | 25(4) | 橘子 | 蜜桔 | 180(50) | 蒜头 | 2 | ||||||||||||||||||||||
香蕉 | 180(50) | 黄瓜蛋汤 | 黄瓜 | 8(2) | 西红柿豆腐汤 | 西红柿 | 10(2) | ||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 10(2) | 豆腐 | 16(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用户登录