第五周食谱
2020年壮志小学9.27-9.30食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 172 全膳生人数: 197 半膳生人数: 本学期伙食费标准:平均 10 元/天 营养配餐员: 杭其梅 联系电话; 13912406959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| 星期日(9月27日 ) | 星期一(9月28日 ) | 星期二(9月29日 ) | 星期三(9月30日 ) | 星期 ( 月 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | 米饭 | 主 食 | ||||||||||||||||||||||
菜 名 | 麻虾炖鸡蛋 | 麻虾、葱花 | 4(1) | 菜 名 | 大蒜茨菇炒肉 | 大蒜 | 10(2) | 菜 名 | 盐水虾 | 虾 | 25(5) | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡中翅 | 180(50) | 菜 名 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 20(5) | 茨菇 | 20(5) | 大白菜炒千张 | 大白菜 | 20(5) | 香菇 | 10(2) | |||||||||||||||||||||||
大蒜炒平菇 | 大蒜 | 20(5) | 猪肉 | 20(5) | 千张 | 12(4) | 丝瓜炒黄豆米 | 丝瓜 | 25(5) | ||||||||||||||||||||||
平菇 | 16(4) | 青椒炒茶干 | 青椒 | 6(2) | 红烧芋头 | 芋头 | 25(5) | 黄豆米 | 8(2) | ||||||||||||||||||||||
白菜鱼圆汤 | 白菜 | 16(4) | 茶干 | 16(4) | 金针菇芹菜汤 | 金针菇 | 10(2) | 香菜豆腐汤 | 香菜 | 2 | |||||||||||||||||||||
鱼圆、木耳 | 5(5) | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 16(4) | 芹菜 | 6(2) | 豆腐 | 15(5) | |||||||||||||||||||||||
水果黄瓜 | 180(5) | 海带 | 5(1) | 香蕉 | 180(50) | ||||||||||||||||||||||||||
豆瓣酱 | 2 | 苹果 | 180(50) | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用户登录