壮志小学11.23-11.30食谱
壮志小学11.23-11.30食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数: 173 全膳生人数: 200 半膳生人数: 人 本学期伙食费标准:平均 9元/天 营养配餐员: 杭其梅 联系电话: 1392406959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| 星期一(11月23日) | 星期二(11月24日 ) | 星期三(11月25日) | 星期四(11月26日) | 星期五(11月27日) | 星期五(11月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | ||||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 主 食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||||||||
菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 60(10) | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心 | 35(5) | 菜 名 | 炸鸡排 | 鸡排 | 18(6) | 菜 名 | 茨菇白水肉 | 茨菇 | 26(4) | 菜 名 | 椒盐虾 | 椒盐 | 菜 名 | 木耳荸荠片炒肉 | 木耳 | ||||||||||||||||
土豆块 | 20(4) | 卜页卷 | 16(4) | 小葱炖蛋 | 小葱 | 4(1) | 夹心肉 | 26(4) | 基围虾 | 26(4) | 土豆 | 20(4) | |||||||||||||||||||||||||
青椒炒藕片 | 青椒 | 7(1) | 青椒土豆丝 | 青椒 | 7(1) | 鸡蛋 | 26(4) | 糖醋面筋 | 面筋 | 26(4) | 白菜烧油干 | 白菜 | 26(4) | 夹心 | 26(4) | ||||||||||||||||||||||
藕片 | 26(4) | 土豆丝 | 26(4) | 白菜卜页汤 | 白菜 | 7(1) | 蟹腐蛋汤 | 砣粉 | 4(1) | 油干 | 12(4) | 青椒卜页 | 青椒 | 12(4) | |||||||||||||||||||||||
夹心 | 7(1) | 冬瓜汤 | 冬瓜片 | 20(4) | 卜页 | 7(1) | 鸡蛋 | 12(4) | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 卜页 | 12(4) | |||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 酸奶 | 175(25) | 水果 | 香菜 | 2(1) | 鸡蛋 | 12(4) | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 7(1) | |||||||||||||||||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 豆腐 | 16(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 12(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录